- Forklift Lori
- Elektrik Forklift Lori
- Diesel Forklift Lori(Enjin Diesel)
- Gasoline Forklift Lori( Forklift Enjin)
- LPG Forklift Lori
- Berat Forklift Lori
- Palet Lori
- Elektrik Palet Lori
- Tangan Palet Lori
- Palet Stacker
- Elektrik Palet Stacker
- Diri Lif Stacker
- Manual Palet Stacker
- Forklift Lori Aksesoris
- Mast forklift Majlis
- Baja Rim, Poliuretana roda, Padat Tirus
- Download PDF
- Produk Baru
- Hubungi kami
4-Roda Elektrik Forklift Lori
Parameter Model Dan Teknikal
| Model | Unit | FE16SF | FE18SF | FE20SF |
| Jenis Kuasa | - | Bateri | Bateri | Bateri |
| Kapaciti Muatan | kg/lb. | 1600/3520 | 1800/3960 | 2000/4400 |
| Pusat Muatan | mm/in. | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 |
| Tinggi Angkat Maksimum | mm/in. | 3300/130.02 | 3300/130.02 | 3300/130.02 |
| Saiz Fork(L*W*T) | mm/in. | 920x100x35/ 36.25x3.94x1.38 | 920x100x38/ 36.25x3.94x1.50 | 1070x122x40/ 42.16x4.81x1.58 |
| Sudut Condong (Fwd/Bwd) | deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Panjang ke Depan Fork | mm/in. | 2043/80.49 | 2050/80.77 | 2055/80.97 |
| Lebar Keseluruhan | mm/in. | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1120/44.13 |
| Tinggi Tiang Semasa Diturun | mm/in. | 2135 | 2135 | 2135 |
| Tinggi Penjaga Atas | mm/in. | 2000/78.80 | 2000/78.80 | 2000/78.80 |
| Lebar Sudut Tegak Minimum | mm/in. | 3634/143.18 | 3639/143.38 | 3644/143.57 |
| Radius Pusing (Luar) | mm/in. | 1940/76.44 | 1945/76.63 | 1950/76.83 |
| Jarak Roda | mm/in. | 1360/53.58 | 1360/53.58 | 1360/53.58 |
| Kelegaan Bumi: Tiang | mm/in. | 100/3.94 | 100/3.94 | 100/3.94 |
| Kelajuan Perjalanan | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 |
| Berat (Dngan Bateri) | kg/lb. | 3230 | 3320 | 3476 |
| Motor Memandu | kw | 6.5x2 | 6.5x2 | 6.5x2 |
| Motor Pengangkatan | kw | 12 | 12 | 12 |
| Bateri: voltan/ kapasiti | V/Ah | 48/460 | 48/460 | 48/460 |
| Berat Bateri | kg/lb. | 800/1760 | 800/1760 | 800/1760 |
| Jenis Kawalan Memandu | - | SME | SME | SME |
| Peti Penghantaran | - | PMP | PMP | PMP |
Kelengkapan pengendalian barang
-

- Elektrik Palet Stacker
Kami membekal dua model stacker palet elektrik. Pertamanya ialah mempunyai stradel sempit dan keduanya adalah stradel luas.
Harga yang lebih menarik ...
-

- Diri Lif Stacker Sebagai sebuah trak yang berfungsi bergerak amat mudah, ia boleh memuat dan memunggah barang sebanyak 600kg di palet. Stacker ini boleh dijalankan ...
-

- Manual Palet Stacker Stacker palet ini berkuasa manual. Stacker manual ini luas digunakan dalam industri tekstil, pembuatan kertas, pencetakan, pengangkutan dan industri ...
-

- Elektrik Palet Lori Jack berkuasa elektrik kami dihasilkan dengan sistem pengurusan kualiti dan menjaminkan prestasi yang lebih baik. Dengan ciri ini, produk ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




