- Forklift Lori
- Elektrik Forklift Lori
- Diesel Forklift Lori(Enjin Diesel)
- Gasoline Forklift Lori( Forklift Enjin)
- LPG Forklift Lori
- Berat Forklift Lori
- Palet Lori
- Elektrik Palet Lori
- Tangan Palet Lori
- Palet Stacker
- Elektrik Palet Stacker
- Diri Lif Stacker
- Manual Palet Stacker
- Forklift Lori Aksesoris
- Mast forklift Majlis
- Baja Rim, Poliuretana roda, Padat Tirus
- Download PDF
- Produk Baru
- Hubungi kami
Diesel Forklift Lori 2-3.5 T
Produk yang ditunjukkan sini ialah 2-3.5 tan forklift diesel, modelnya ialah FD20T dan FD30C. Ciri-cirinya adalah jimat tenaga, efisien tinggi dan senang dipakai. Trak forklift boleh diguna di bengkel, gudang, dan supermarket untuk bergerak barang-barang.
Ciri-ciri
1. Trak forklift diesel kami mempunyai fungsi peredam bunyi yang cemerlang dan kap jenis integral, oleh itu ia boleh mengurangkan lebih suara dan menebatkan lebih panas. Pembekal akan rasa senang semasa pakai trak forklift diesel kami.
2. Pandangan yang bergaris arus, tiang yang lebih kukuh dan penjaga atas akan dapat lebih keselamatan dan keselesaan.
3. Sistem operasi berintegrasi memudahkan pemandu semasa mengguna forklift diesel kami.
4. Sekarang ,kami ada dua jenis enjin yang tinggi berkuasa kuda, iaitulah ISUZU C240 (NISSAN TD27) dan ISUZU 4JG2.
Parameter Model Dan Teknikal
| Model | Unit | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T |
| Jenis Kuasa | - | Diesel | |||
| Kapaciti Muatan | kg/lb. | 2000/4400 | 2500/5500 | 3000/6600 | 3500/7700 |
| Pusat Muatan | mm/in. | 500/19.7 | |||
| Tinggi Angkat Maksimum | mm/in. | 3000/118.2 | |||
| Tinggi angkat | mm/in. | 160/6.30 | 150/5.91 | ||
| Saiz Fork(L*W*T) | mm/in. | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||
| Sudut Condong (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | |||
| Panjang ke Depan Fork | mm/in. | 2460/96.92 | 2530/99.68 | 2660/104.80 | 2820/111.11 |
| Lebar Keseluruhan | mm/in. | 1150/45.31 | 1225/48.27 | 1285/50.63 | |
| Tinggi Keseluruhan: Fork yang diangkat | mm/in. | 4030/157.17 | 4250/167.45 | ||
| Tinggi Penjaga Atas | mm/in. | 2070/81.56 | 2090/82.35 | ||
| Lebar Sudut Tegak Minimum | mm/in. | 2615/103.03 | 2690/105.99 | 2880/113.47 | 3050/120.17 |
| Radius Pusing (Luar) | mm/in. | 2170/85.50 | 2240/88.26 | 2400/94.56 | 2560/100.86 |
| Kelajuan Perjalanan(dengan / tanpa) | km/h | 17/19 | 18/19.5 | ||
| Mengangkat kelajuan(dengan/tanpa) | mm/h | 550/580 | 450/500 | ||
| Kelas Kemampuan Maksimum | % | 21 | 23 | 18 | |
| Kelegaan Bumi: Tiang | mm/in. | 110/4.33 | 120/4.73 | ||
| Kelegaan Bumi:Rangka | mm/in. | 115/4.53 | 135/5.32 | ||
| Jarak Roda | mm/in. | 1600/63.04 | 1700/66.98 | ||
| Langkah (Depan/Belakang) | mm/in. | 970(38.22)/970(38.22) | 1000(39.4)/970(38.22) | 1060(41.76)/970(38.22) | |
| Berat Diri | kg/lb. | 3330/7326 | 3670/8074 | 4310/9482 | 4700/10340 |
| Model Enjin | - | ISUZU C240 / ISUZU 4JG2 | |||
| Output Terkadar | kw/r.p.m | 38.3/2500 / 44.8/2450 | |||
| Tork Terkadar | NM/r.p.m | 154/1800 / 186/1800 | |||
| Pemindahan | cc | 2369 / 3059 | |||
Kami ialah pengilang dan pembekal forklift diesel yang profesional. Kilang kami terletak di China. Selain daripada forklift diesel, kami pun ada jual trak palet, stacker palet dan trak lain yang boleh bergerak barangan. Produk kami mempunyai sijil dengan CCC, CE dan UL. Pada masa ini, produk-poduk ini banyak digunakan dalam melebihi 70 negara dan wilayah di seluruh dunia, seperti Amerika, Australia, dan sebagainya.
Selamat datang ke kumpulan HYTSU syarikat. Kami selalu mempersiapkan diri untuk melayani anda!
-

- Elektrik Palet Stacker
Kami membekal dua model stacker palet elektrik. Pertamanya ialah mempunyai stradel sempit dan keduanya adalah stradel luas.
Harga yang lebih menarik ...
-

- Diri Lif Stacker Sebagai sebuah trak yang berfungsi bergerak amat mudah, ia boleh memuat dan memunggah barang sebanyak 600kg di palet. Stacker ini boleh dijalankan ...
-

- Manual Palet Stacker Stacker palet ini berkuasa manual. Stacker manual ini luas digunakan dalam industri tekstil, pembuatan kertas, pencetakan, pengangkutan dan industri ...
-

- Elektrik Palet Lori Jack berkuasa elektrik kami dihasilkan dengan sistem pengurusan kualiti dan menjaminkan prestasi yang lebih baik. Dengan ciri ini, produk ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




