- Forklift Lori
- Elektrik Forklift Lori
- Diesel Forklift Lori(Enjin Diesel)
- Gasoline Forklift Lori( Forklift Enjin)
- LPG Forklift Lori
- Berat Forklift Lori
- Palet Lori
- Elektrik Palet Lori
- Tangan Palet Lori
- Palet Stacker
- Elektrik Palet Stacker
- Diri Lif Stacker
- Manual Palet Stacker
- Forklift Lori Aksesoris
- Mast forklift Majlis
- Baja Rim, Poliuretana roda, Padat Tirus
- Download PDF
- Produk Baru
- Hubungi kami
Diesel Forklift Lori 5-10 T
Forklift diesel 5 – 10 tan diklasifikasikan ke siri model CPCD50, CPCD100 dan lain-lain.
Ciri-ciri
1. Trak forklift diesel 5 -10 tan kami dipasangkan dengan enjin ISUZU 6 silinder yang berfungsi tork yang amat besar, kelajuan yang lebih cepat dan efisien bahan bakar.
2. Pertukaran gear direka bentuk dalam bahagian stereng yang dekat ke roda stereng. Oleh itu, ini amat memudahkan operator menukarkan kelajuan.
3.Forklift diesel kami berfungsi sistem stereng hidraulik, sistem memandu dan panel peralatan jenis integrasi. Selain itu, ia juga mempunyai pusat graviti yang rendah, cara operasi yang mudah, dan standard keselamatan yang lebih bagus. Oleh itu, operator akam berasa amat senang semasa bekerja dengan forklift ini.
Parameter Model Dan Teknikal
| Model | Unit | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 |
| Jenis Kuasa | - | Diesel | ||||
| Kapaciti Muatan | kg/lb. | 5000/11000 | 6000/13200 | 7000/15400 | 8000/17600 | 10000/22000 |
| Pusat Muatan | mm/in. | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 |
| Tinggi Angkat Maksimum | mm/in. | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 |
| Tinggi angkat | mm/in. | 195/7.68 | 195/7.68 | 195/7.68 | 200/7.88 | 200/7.88 |
| Saiz Fork(L*W*T) | mm/in. | 1200x150x60/47.28x5.91x2.36 | 1200x150x65/47.28x5.91x2.56 | 1220x175x75/48.07x6.89x2.96 | ||
| Sudut Condong (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Panjang ke Depan Fork | mm/in. | 3472/136.80 | 3592/141.52 | 3592/141.52 | 3900/153.66 | 4120/162.33 |
| Lebar Keseluruhan | mm/in. | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 2165/85.30 | 2245/88.45 |
| Tinggi Keseluruhan: Fork yang diangkat | mm/in. | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4330/174.54 | 4330/174.54 |
| Tinggi Penjaga Atas | mm/in. | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2560/100.86 | 2560/100.86 |
| Lebar Sudut Tegak Minimum | mm/in. | 3000/118.2 | 3090/121.75 | 3090/121.75 | 3540/139.48 | 3540/139.48 |
| Radius Pusing (Luar) | mm/in. | 3300/130.02 | 3450/135.93 | 3450/135.93 | 3700/145.78 | 3950/155.63 |
| Kelajuan Perjalanan(dengan / tanpa) | km/h | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 |
| Mengangkat kelajuan(dengan/tanpa) | mm/h | 450/390 | 450/390 | 450/390 | 410/390 | 410/390 |
| Kelas Kemampuan Maksimum | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kelegaan Bumi: Tiang | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Kelegaan Bumi:Rangka | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Jarak Roda | mm/in. | 2250/88.65 | 2800/110.32 | |||
| Langkah (Depan/Belakang) | mm/in. | 1470(57.92)/1700(66.98) | 1600(63.04)/1700(66.98) | |||
| Berat Diri | kg/lb. | 8000/17600 | 8640/19000 | 9350/20570 | 11020/24244 | 12510/27522 |
| Model Enjin | - | ISUZU 6BG1 | ||||
| Output Terkadar | kw/r.p.m | 80.9 / 2500 | ||||
| Tork Terkadar | NM/r.p.m | 353 / 1600 | ||||
| Pemindahan | cc | 5785 | ||||
Kami adalah satu pengilang dan pembekal forklift diesel profesional dalam China. Melalui meningkatkan teknologi dan kelengkapan penghasilan kami, kami dapat banyak meningkatkan prestasi kelengkapan bergerak barang dan mengurangkan kos pengeluaran. Produk kami mempunyai sijil dengan CCC, CE dan UL. Pada masa ini, produk-poduk ini banyak digunakan dalam melebihi 70 negara dan wilayah di seluruh dunia, seperti Amerika, Australia, dan sebagainya.
Sila tekan laman Produk atau hubungi kami untuk dapat lebih informasi tetang forklift atau stacker palet. Kami berjamin bahawa membekalkan anda servis yang lengkap dan produk gred tinggi.
-

- Elektrik Palet Stacker
Kami membekal dua model stacker palet elektrik. Pertamanya ialah mempunyai stradel sempit dan keduanya adalah stradel luas.
Harga yang lebih menarik ...
-

- Diri Lif Stacker Sebagai sebuah trak yang berfungsi bergerak amat mudah, ia boleh memuat dan memunggah barang sebanyak 600kg di palet. Stacker ini boleh dijalankan ...
-

- Manual Palet Stacker Stacker palet ini berkuasa manual. Stacker manual ini luas digunakan dalam industri tekstil, pembuatan kertas, pencetakan, pengangkutan dan industri ...
-

- Elektrik Palet Lori Jack berkuasa elektrik kami dihasilkan dengan sistem pengurusan kualiti dan menjaminkan prestasi yang lebih baik. Dengan ciri ini, produk ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




