- Forklift Lori
- Elektrik Forklift Lori
- Diesel Forklift Lori(Enjin Diesel)
- Gasoline Forklift Lori( Forklift Enjin)
- LPG Forklift Lori
- Berat Forklift Lori
- Palet Lori
- Elektrik Palet Lori
- Tangan Palet Lori
- Palet Stacker
- Elektrik Palet Stacker
- Diri Lif Stacker
- Manual Palet Stacker
- Forklift Lori Aksesoris
- Mast forklift Majlis
- Baja Rim, Poliuretana roda, Padat Tirus
- Download PDF
- Produk Baru
- Hubungi kami
Bensin Forklift Lori, Gasoline Forklift Lori 2-3.5 T
Gambar ini menunjukkan trak forklift gasolin kami ang mempunyai kapasiti tugas dari 2tan ke 3.5tan. Ia mempunyai model seperti FG20T, FG25T, FG30T, FG35T dan lain-lain.
Ciri-ciri
1. Forklift enjin gasolin dan petrol 2-3.5 tan kami boleh dipasangkan dengan beberapa jenis enjin petrol. Kami dapat membekal segeranya trak forklift dengan enjin MITSUBISHI 4G64, NISSAN K21 atau NISSAN K25.
2. Untuk menjaminkan keselamatan dan keselesaan, kami mereka bentuk trak forklift gasolin 2-3.5tan dengan pandanan bergaris arus, sistem masuk angin yang lebih kuat, dan penjaga atas dan rangka masuk yang lebih tahan.
3. Kami mengguna peredam bunyi yang bagus dan kap berintegrasi untuk menebat haba dan mengurangkan bunyi.
4. Sistem operasi jenis berintegrasi memudahkan cara memandu forklift gasolin.
5. Lebih efisien dan lebih jimat kuasa.
Parameter Model Dan Teknikal
| Model | Unit | FG20T | FG25T | FG30T | FG35T |
| Jenis Kuasa | - | Gasolin / LPG | |||
| Kapaciti Muatan | kg/lb. | 2000/4400 | 2500/5500 | 3000/6600 | 3500/7700 |
| Pusat Muatan | mm/in. | 500/19.7 | |||
| Tinggi Angkat Maksimum | mm/in. | 3000/118.2 | |||
| Tinggi angkat | mm/in. | 160/6.30 | 150/5.91 | ||
| Saiz Fork(L*W*T) | mm/in. | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||
| Sudut Condong (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | |||
| Panjang ke Depan Fork | mm/in. | 2460/96.92 | 2530/99.68 | 2660/104.80 | 2820/111.11 |
| Lebar Keseluruhan | mm/in. | 1150/45.31 | 1225/48.27 | 1285/50.63 | |
| Tinggi Keseluruhan: Fork yang diangkat | mm/in. | 4030/157.17 | 4250/167.45 | ||
| Tinggi Penjaga Atas | mm/in. | 2070/81.56 | 2090/82.35 | ||
| Lebar Sudut Tegak Minimum | mm/in. | 2615/103.03 | 2690/105.99 | 2880/113.47 | 3050/120.17 |
| Radius Pusing (Luar) | mm/in. | 2170/85.50 | 2240/88.26 | 2400/94.56 | 2560/100.86 |
| Kelajuan Perjalanan(dengan / tanpa) | km/h | 17/19 | 18/19.5 | ||
| Mengangkat kelajuan(dengan/tanpa) | mm/h | 550/580 | 450/500 | ||
| Kelas Kemampuan Maksimum | % | 25 | 22 | 18 | |
| Kelegaan Bumi: Tiang | mm/in. | 110/4.33 | 120/4.73 | ||
| Kelegaan Bumi:Rangka | mm/in. | 115/4.53 | 135/5.32 | ||
| Jarak Roda | mm/in. | 1600/63.04 | 1700/66.98 | ||
| Langkah (Depan/Belakang) | mm/in. | 970(38.22)/970(38.22) | 1000(39.4)/970(38.22) | 1060(41.76)/970(38.22) | |
| Berat Diri | kg/lb. | 3330/7326 | 3670/8074 | 4310/9482 | 4700/10340 |
| Model Enjin | - | MITSUBISHI 4G64 / NISSAN K21 / NISSAN K25 | |||
| Output Terkadar | kw/r.p.m | 42.5/2500 / 40.5/2700 / 45/2700 | |||
| Tork Terkadar | NM/r.p.m | 161/1600 / 154/2000 / 185/1600 | |||
| Pemindahan | cc | 2350 / 2065 / 2488 | |||
Forklift enjin petrol ini mengguna enjin MITSUBISHI 4G64, NISSAN K21 atau NISSAN K25.
Kumpulan HYTSU adalah satu pembuat forklift enjin petrol dan gasolin yang profesional dalam China. Kami mengutamakan penghasilan kelengkapan pengendalian barang seperti trak angkai elektrik, trak palet tangan, dan stacker palet elektrik. Peralatan pemindahan barang yang ekonomik luas digunakan dalam tempat gudang dan sistem penghantaran.
Sila hubungi kami sekarang jika anda berminat. Kami HYTSU telah menyediakan diri untuk memuaskan keperluan anda.
-

- Elektrik Palet Lori Jack berkuasa elektrik kami dihasilkan dengan sistem pengurusan kualiti dan menjaminkan prestasi yang lebih baik. Dengan ciri ini, produk ...
-

- Tangan Palet Lori Trak palet tangan kami adalah satu peralatan tambahan yang amat diperlukan untuk pemuatan dan pemunggahan barang-barang di gudang, pelabuhan dan ...
-

- Mast forklift Majlis Pemasangan tiang forklift kami boleh dikelaskan tiga kategori,iaitu tiang dengan pandangan luas, tiang dengan 2-peringkat yang sempurna dan tiang dengan ...
-

- Baja Rim, Poliuretana roda, Padat Tirus Tayar padu kami luas digunakan pada trak forklift dan kenderaan pengangkutan dengan kapasiti angkat barang yang banyak ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




